Đội tuyển bóng đá Việt Nam tại Asian Games: Lịch sử và Thành tựu
Đội tuyển bóng đá Việt Nam đã có những bước tiến vượt bậc trong những năm gần đây,ĐộituyểnbóngđáViệtNamtạiAsianGamesĐộituyểnbóngđáViệtNamtạiAsianGamesLịchsửvàThànhtựLoris Karius đặc biệt là tại các giải đấu lớn như Asian Games. Dưới đây là một số thông tin chi tiết về đội tuyển này.
Thành lập và Lịch sử
Đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam được thành lập vào năm 1954, sau khi độc lập khỏi Pháp. Đội tuyển này đã tham gia nhiều giải đấu lớn trên thế giới, trong đó có Asian Games.
Asian Games: Kết quả và Thành tựu
Năm | Địa điểm | Kết quả |
---|
1958 | Manila, Philippines | Đội tuyển không tham gia |
1962 | Bangkok, Thái Lan | Đội tuyển không tham gia |
1966 | Đội tuyển không tham gia | Đội tuyển không tham gia |
1970 | Đội tuyển không tham gia | Đội tuyển không tham gia |
1974 | Đội tuyển không tham gia | Đội tuyển không tham gia |
1978 | Đội tuyển không tham gia | Đội tuyển không tham gia |
1982 | Đội tuyển không tham gia | Đội tuyển không tham gia |
1986 | Đội tuyển không tham gia | Đội tuyển không tham gia |
1990 | Đội tuyển không tham gia | Đội tuyển không tham gia |
1994 | Đội tuyển không tham gia | Đội tuyển không tham gia |
1998 | Đội tuyển không tham gia | Đội tuyển không tham gia |
2002 | Busan, Hàn Quốc | Đội tuyển không tham gia |
2006 | Doha, Qatar | Đội tuyển không tham gia |
2010 | Guangzhou, Trung Quốc | Đội tuyển không tham gia |
2014 | Incheon, Hàn Quốc | Đội tuyển không tham gia |
2018 | Jakarta tác giả:综合
------分隔线----------------------------
- tiêu đề
-
- tin tức ảnh
-
- Bảng xếp hạng tin tức
-
|